tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Mariages

Commune/Paroisse : Moissac / Saint Amans [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALARI 1782 1 -
2.  ALIAS 1785 - 1
3.  ANGLAS 1782-1785 2 -
4.  ARNAL 1775 1 -
5.  AUJAC 1761-1782 2 -
6.  AUREL 1761 1 -
7.  AURIENTIS 1785 1 -
8.  BARRAU 1782 2 -
9.  BARTHES 1775 1 1
10.  BELBEZE 1785 1 -
11.  BELLOC 1775 1 -
12.  BESI 1775 1 -
13.  BESSE 1775 1 -
14.  BLEY 1761 - 1
15.  BONET 1775 - 1
16.  BONNEFOUS 1761-1788 1 3
17.  BONNEFOUX 1761-1778 3 4
18.  BONNEMORT 1775 1 1
19.  BORIO 1788 - 1
20.  BOUDIES 1761-1788 4 1
21.  B……? 1761 1 -
22.  CAPAYROU 1761-1778 3 -
23.  CASSAN 1761-1785 2 2
24.  CAUBI 1761 1 -
25.  CAYLA 1775 1 -
26.  CELESTES 1788 1 -
27.  CHAUDERON 1785 1 -
28.  CHILIE 1775 - 1
29.  CHUCHELLE 1769-1788 1 3
30.  CHUCHETE 1775 - 1
31.  CHURCHELLE 1761 - 1
32.  COLOMBIE 1761 1 -
33.  COMBEBIAU 1775 1 -
34.  DABERTRANE 1782 - 1
35.  DANIEL 1775 1 -
36.  DARNAL 1761-1778 1 1
37.  DAUCH 1778 1 -
38.  DEJAN 1785 - 1
39.  DELBOSC 1782 1 1
40.  DELBOSQ 1775 - 1
41.  DELCASSE 1761-1782 2 2
42.  DELMAS 1761-1775 1 1
43.  DELPECH 1769-1785 4 1
44.  DELPON 1778 - 1
45.  DELSIEU 1785 - 1
46.  DEROURS 1778 1 -
47.  DERUHA 1782 - 2
48.  DROUILLE 1775 - 1
49.  FALGUIERES 1782-1788 - 2
50.  FARGAL 1769 - 1
51.  FARNAL 1775 - 1
52.  FERRIE 1782 1 -
53.  FONSEGRIVE 1782 1 -
54.  FONSEGRIVES 1769 - 1
55.  FOUSSAT 1761-1778 4 -
56.  FRANCERIE 1761 1 -
57.  GAFFARD 1775 1 -
58.  GARRIGUES 1782 2 1
59.  GILIE 1782-1788 1 1
60.  GOURG 1775 1 -
61.  GUIMBAL 1761-1782 1 3
62.  GUIOUNET 1761-1788 5 1
63.  JOANI 1775-1782 2 2
64.  JOUANY 1761 1 -
65.  LACOMBE 1761-1769 - 2
66.  LACOSTE 1761-1778 - 3
67.  LADIE 1782 1 -
68.  LAFARGUE 1785 1 -
69.  LAFFON 1782 - 1
70.  LAFLORENTIE 1775 - 1
71.  LAFON 1775-1785 1 3
72.  LANIES 1788 1 -
73.  LARIGAUDIERE 1782 - 1
74.  LASBENES 1782 1 2
75.  LEYGUE 1761 - 1
76.  LOBIOS 1778-1782 - 3
77.  LOUBATIERES 1761 - 1
78.  LOUBEJAR 1782 - 1
79.  LOUBIERES 1785 1 -
80.  LUGUETIS 1761-1769 1 1
81.  MAUREL 1761 - 1
82.  MAURET 1775 - 1
83.  MAURIBAL 1775 1 -
84.  MAURUC 1778-1788 1 2
85.  MERIC 1761-1785 1 1
86.  MOLES 1761 - 1
87.  MOLIERAT 1761 - 1
88.  MOLINIER 1769 1 -
89.  MOUILLERAT 1782-1785 1 2
90.  MOULIERAT 1782 1 -
91.  NEGRE 1782 1 -
92.  NICOLAS 1769-1785 2 4
93.  PAUTAL 1761-1785 2 1
94.  PAUTY 1782 - 1
95.  PHARGAL 1761 - 1
96.  POUMAREDE 1761 1 -
97.  REYNAL 1775 1 1
98.  RICHARD 1761 1 -
99.  RISPE 1761-1782 1 3
100.  ROUCHI 1769-1788 1 4
101.  THOUMAU 1788 1 -
102.  VALETTE 1761 - 1
103.  VCINAT (?) 1761 - 1
104.  VERDIE 1761-1782 2 2
105.  VIDAL 1769-1782 2 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)