tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Mariages

Commune/Paroisse : Moissac / Saint Jean de Viarose [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANDRIEU 1780 - 1
2.  AUSTRUY 1739 - 1
3.  BARET 1774 1 -
4.  BAUDES 1780 - 1
5.  BAYLET 1774 1 -
6.  BAYRELIE 1780 - 1
7.  BELI 1780 - 1
8.  BELREPAYRE 1760 - 1
9.  BERNARDOU 1760 1 -
10.  BERTRAND 1774 - 1
11.  BIAIR 1768 1 -
12.  BOISSIERES 1760 - 1
13.  BONET 1786 - 1
14.  BONNAFOUX 1728 - 1
15.  BORIES 1791 1 -
16.  BOUISSOU 1768 - 1
17.  BOULESNE(?) 1760 1 -
18.  BOUNET 1774 - 1
19.  BOURET 1780 1 -
20.  BOURGUIGNON 1774 - 1
21.  BOURNET 1774 1 -
22.  BOUSSAC 1728-1760 2 -
23.  BOUYSSET 1728 1 -
24.  BOÜET 1728 1 -
25.  BRETOU 1774 - 1
26.  BRU 1760 1 -
27.  CARBOIS 1774 1 -
28.  CARLES 1728-1780 1 1
29.  CARRIERE 1728 - 1
30.  CASSAN 1728-1780 2 2
31.  CAUMONT 1760 - 1
32.  COLOMBIE 1786 1 -
33.  COUDERC 1728 1 -
34.  COUDOL 1780 1 -
35.  COUINO 1768 - 1
36.  COURTES 1768 1 -
37.  COUSTOU 1739-1768 2 -
38.  CREYSSE 1728 1 1
39.  CUSSAC 1728 - 1
40.  CUZOUL 1760 1 -
41.  DANIEL 1760-1768 3 1
42.  DAURIAC 1760 - 1
43.  DAYDIE 1728 1 -
44.  DECAON 1760 - 1
45.  DECONS 1760-1768 - 2
46.  DEJEAN 1791 - 1
47.  DELBES 1728 1 -
48.  DELBOUIS 1768 - 1
49.  DELCASSE 1768-1791 1 1
50.  DELFAU 1728 - 1
51.  DELLBES 1768 1 -
52.  DETOURS 1760-1774 1 1
53.  DIO 1768 - 1
54.  DOULUT 1728 - 1
55.  DUCONS 1760 - 1
56.  DUTOURS 1768 1 -
57.  FALGUIERES 1728-1780 1 1
58.  FERAIN 1728 - 1
59.  FONSAGRIVES 1774 1 -
60.  FOUFARINES 1768 1 -
61.  FRAJABUE 1728 - 1
62.  GALOUSE 1760-1780 2 2
63.  GARRIC 1728-1786 3 3
64.  GARRIGUES 1768 - 1
65.  GAYET 1728-1780 5 5
66.  GAYRAL 1728 1 -
67.  GERBAUT 1728 - 1
68.  GLEYE 1760 1 -
69.  GROSSON 1780 1 -
70.  JAULEM 1760 1 -
71.  LABAISSE 1760-1780 2 1
72.  LACOMBE 1760-1786 3 1
73.  LACOSTE 1768 1 -
74.  LAFAGE 1739 1 -
75.  LAGARDE 1760 1 -
76.  LANES 1760 - 1
77.  LANTEZ 1760 1 -
78.  LARIES 1728 1 -
79.  LARROQUE 1728 - 1
80.  LASSABATHIE 1760-1774 1 1
81.  LASSAGE 1774 1 -
82.  LAUSELI 1768 1 -
83.  LAVEILLE 1728 1 -
84.  LAYE 1728 1 -
85.  LEYGUE 1786 - 1
86.  LIAUNET 1728-1774 - 3
87.  MADRE 1768 - 1
88.  MARTEL 1774 1 -
89.  MAURUC 1728 1 1
90.  MESTRE 1728 1 -
91.  MOLES 1780 1 -
92.  MOLIERES 1780 - 1
93.  MOLINIE 1739-1780 1 1
94.  MOLINIER 1780 - 1
95.  MOLLES 1774 - 1
96.  MOURGUES 1774 1 -
97.  MOURIERES 1768 1 -
98.  N 1768-1774 - 3
99.  NEGRE 1728-1768 - 2
100.  PANOUILLIERES 1791 1 -
101.  PARISE 1768 1 -
102.  PASSERIEU 1768 1 -
103.  PERE 1728 - 1
104.  PETOT 1774 - 1
105.  PROUZET 1780 1 -
106.  RANGOUSE 1728-1760 - 2
107.  RATIE 1728 - 1
108.  RAY(g)….? 1768 1 -
109.  REBEILLE 1728 - 1
110.  REY 1728 - 1
111.  RIVES 1780 1 -
112.  ROUCHI 1774 1 -
113.  ROUCHY 1786 1 -
114.  ROUSSEAU 1786 1 -
115.  ROUX 1774 - 1
116.  SIADOUX 1780 1 -
117.  TAURIAC 1774 - 1
118.  TEISSIERES 1760 - 1
119.  THERRENNES 1786 - 1
120.  TISSIERES 1768 - 1
121.  TOURRET 1728-1760 1 2
122.  VERGNES 1760 - 1
123.  VER….? 1774 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)