tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Mariages

Commune/Paroisse : Esparsac [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DARTIGUES 1908 1 1
2.  DASSIEU 1831 1 1
3.  DAT 1824 1 1
4.  DAUBIN 1829 1 1
5.  DAUCH 1842-1845 2 2
6.  DAUX 1824-1907 11 11
7.  DAVASSE 1828-1829 2 2
8.  DELPECH 1872-1873 2 2
9.  DELPONT 1835-1904 2 2
10.  DELUC 1823-1827 3 3
11.  DESBEAUX 1828 1 1
12.  DIRAT 1826-1908 4 4
13.  DISBEAUX 1824-1905 4 4
14.  DOULIES 1839 1 1
15.  DUBERNARD 1834 1 1
16.  DUFOUR 1830 1 1
17.  DUFRECHE 1872 1 1
18.  DUILHE 1904 1 1
19.  DUMAS 1839 1 1
20.  DUMONT 1842 1 1
21.  DUPUY 1870-1903 3 2
22.  DURRIEUX 1909 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)