tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Mariages

Commune/Paroisse : Esparsac [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACHE 1827 1 1
2.  BAGET 1841 1 1
3.  BARAILLE 1836 1 1
4.  BARRAILHE 1833 1 1
5.  BARRAILLE 1830-1832 2 2
6.  BARREAU 1871 1 1
7.  BARRIERE 1826-1835 3 3
8.  BEAUDONNET 1824-1903 8 8
9.  BEAUMIER 1825 1 1
10.  BEAUMONT 1831 1 1
11.  BEDOUCH 1827-1836 2 2
12.  BEGUE 1872 1 1
13.  BELMONT 1842 1 1
14.  BEQUIE 1842 1 1
15.  BERGE 1824-1834 6 6
16.  BERNES 1836 1 1
17.  BETRENE 1838 1 1
18.  BLEYNIE 1836 1 1
19.  BORDERES 1830-1870 1 2
20.  BORDES 1843 1 1
21.  BOSC 1842-1872 2 2
22.  BOUE 1844-1904 5 5
23.  BOUSQUET 1841-1842 2 2
24.  BOUTINES 1906-1908 2 2
25.  BRAQUE 1834 1 1
26.  BRINGAY 1903 1 1
27.  BRUN 1833 1 1
28.  BUSQUET 1844 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)