tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Moissac / Saint Michel [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABADI 1741 1
 2.  CABADY 1731 1
 3.  CABALIE 1736 1
 4.  CABANDIER 1727 1
 5.  CABANES 1722-1725 2
 6.  CABAROT 1737 1
 7.  CABARROC 1749 1
 8.  CABARROT 1729 1
 9.  CABAS 1738 1
 10.  CADAILLAC 1737 1
 11.  CAIROU 1747 2
 12.  CALAMES 1749 1
 13.  CALAS 1737 1
 14.  CALE…..? noble 1749 1
 15.  CALMEL 1727 1
 16.  CALMET 1738-1745 2
 17.  CANITROT 1721 1
 18.  CAPELA 1743 1
 19.  CAPELE 1743 1
 20.  CAPELLE 1726 1
 21.  CAPGRAS 1729 1
 22.  CARALS 1729 1
 23.  CARBONE 1723 1
 24.  CARBONIERE 1722 1
 25.  CARDAILLAC 1723-1745 2
 26.  CARLES 1731-1749 3
 27.  CARRENDIE 1723 1
 28.  CARRENDRE 1738 1
 29.  CASSAET 1745 1
 30.  CASSAN 1721-1743 6
 31.  CASSANIS 1727-1749 3
 32.  CASSE 1721 1
 33.  CASSEIRAN 1727 2
 34.  CASSEL 1721 1
 35.  CASSERET 1721 1
 36.  CASTORI 1743 1
 37.  CAUBY 1731 1
 38.  CAULE 1745 1
 39.  CAULE. 1731 2
 40.  CAULET 1725-1749 4
 41.  CAULET DE 1747 1
 42.  CAUSSE 1724 1
 43.  CAVAILLE 1731 1
 44.  CAYROU 1725-1745 5
 45.  CAZAUX 1743 1
 46.  CAZEILLE 1738 1
 47.  CAZOTES 1745 1
 48.  CEBELIAC 1731 1
 49.  CELIERES 1729 1
 50.  CHABROL 1729-1731 2
 51.  CHAMBERT 1724 1
 52.  CHANTOT 1729 1
 53.  CHARLES 1721 1
 54.  CHARLIER 1728 1
 55.  CHARRON 1736 1
 56.  CHARY 1747 1
 57.  CHAUDERON 1745 1
 58.  CHAUMIEL 1745 1
 59.  CHAUMIL 1736 1
 60.  CHAUMOGNE 1743 1
 61.  CHEINE 1726 1
 62.  CHEYNE 1722-1728 2
 63.  CHOUPET 1731 1
 64.  CINQFRAIS 1729 2
 65.  CIROU 1721 1
 66.  CLAMENS 1738 1
 67.  CLAVEL 1729 1
 68.  COLIN 1727 1
 69.  COLOMBIE 1742-1749 2
 70.  COMBARIEU 1743 1
 71.  COMBEBIAC 1722 1
 72.  COMBES 1747 1
 73.  COMBES DE 1747 1
 74.  CONTENSOU 1745 1
 75.  CORNILLE 1722-1743 6
 76.  COT 1724-1745 2
 77.  COUDERC 1731 1
 78.  COUDEROUX 1728 1
 79.  COUDOL 1723-1725 3
 80.  COUR..NE ? De St Louis 1721 1
 81.  COURRECH 1728 1
 82.  COURTES 1729-1747 3
 83.  COURTEZ 1724 1
 84.  COUSCHI 1737 1
 85.  COUSI 1721-1738 4
 86.  COUSTEZ 1726 1
 87.  COUSTOU 1745 1
 88.  COUSY 1725 1
 89.  COUTROS 1738 1
 90.  COUZEL 1723 1
 91.  COUZI 1723-1747 2
 92.  COUZY 1724 1
 93.  CRANSE 1723 1
 94.  CREISSE 1729-1745 2
 95.  CRICAILLE 1738 1
 96.  CURABIE 1738 1
 97.  CUSOULS 1737 1
 98.  CUZOL 1727-1728 2
 99.  CUZOUL 1729 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)