tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Moissac / Saint Martin [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  C..ERBAU 1692 1
 2.  CABADI 1691 1
 3.  CABADY 1693 1
 4.  CABAILLE 1689 1
 5.  CABANAL 1693 1
 6.  CABARROC 1689 1
 7.  CAIRMA 1682 1
 8.  CALVET 1684 1
 9.  CAMBESSE 1682 1
 10.  CANLASELE 1683 1
 11.  CAPEYROU 1698 1
 12.  CAPGRASSE 1689 1
 13.  CARSIE 1679 1
 14.  CASAGNIER 1692 1
 15.  CASITOURE 1693 1
 16.  CASSAIGNE 1691 1
 17.  CASSANS 1684 1
 18.  CASTEX 1677 1
 19.  CATALY 1694 1
 20.  CAUDINE 1694 1
 21.  CAULET 1677-1693 3
 22.  CAUSSE 1674 1
 23.  CAVAILLE 1687 1
 24.  CILIENE 1679 1
 25.  CLANCHE 1693 3
 26.  CLARET 1693 2
 27.  CLAUSAC 1694 1
 28.  COLATY 1682 1
 29.  COMBALIUE 1679 1
 30.  COMBARIEU 1695 1
 31.  COMBES 1683 1
 32.  COMPAN 1690-1693 3
 33.  CONS 1693 2
 34.  CONTARET 1695 1
 35.  COUDIL 1694 1
 36.  COUDOL 1678-1695 4
 37.  COUDOL DE 1690 1
 38.  COULATI 1684 1
 39.  COULATY 1692 1
 40.  COURBEUY 1698 1
 41.  COURBEYU 1696 1
 42.  COURTES 1679-1696 9
 43.  COURTOIS DE 1697 1
 44.  CRESTE 1680-1695 4
 45.  CRESTE DE 1697 1
 46.  CUBAINE 1696 1
 47.  CUSSAC 1674-1679 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)